Bonjour à toutes et tous volleyeuses volleyeurs
Voici la liste des équipes engagées sur le site de Fédération de Volley Ball.
M15 | F15 |
Organisateur : VBC ST LEU | Organisateur : MOINEAU VP |
1. RACING CO 1 | 1. MOINEAU VP 1 |
2. US AIGLES BLANCS 1 | 2. RACING CO 1 |
3. TAMPON GV 1 | 3. TAMPON GV 1 |
4. RACING CO 2 | 4. ST DENIS OLYMPIQUE VB 1 |
5. MOINEAU VP 1 | 5. VBC ST LEU 1 |
6. ST DENIS OLYMPIQUE VB 1 | 6. US AIGLES BLANCS 1 |
7. TAMPON GV 2 | 7. STE MARIE VB 1 |
8. VBC ST LEU1 | 8. TAMPON GV 2 |
9. ALN BRAS PANON 1 | 9. VBC ST LEU 2 |
10. MOINEAU VP 2 | 10. VB ST PIERRE 1 |
11. SALINE VB | 11. US AIGLES BLANCS 2 |
12. VBC ST DENIS 1 |
M11 : Zone A
ST DENIS OLYMPIQUE VB, US AIGLES BLANCS, RACING CO, VBC ST DENIS, SALINE VB, STE MARIE VB, ALN BRAS PANON
M11 | F11 |
Organisateur : US AIGLES BLANCS | |
1. ST DENIS OLYMPIQUE VB 1 | 1. ST DENIS OLYMPIQUE VB 1 |
2. ST DENIS OLYMPIQUE VB 2 | 2. US AIGLES BLANCS 1 |
3. ST DENIS OLYMPIQUE VB 3 | 3. ST DENIS OLYMPIQUE VB 2 |
4. ST DENIS OLYMPIQUE VB 4 | 4. US AIGLES BLANCS 2 |
5. ALN BRAS PANON 1 | 5. VBC ST DENIS 1 |
6. US AIGLES BLANCS 1 | 6. STE MARIE VB 1 |
7. VBC ST DENIS 1 | 7. SALINE VB 1 |
8. VBC ST DENIS 2 | 8. RACING CO 1 |
9. ST DENIS OLYMPIQUE VB 5 | |
10. STE MARIE VB 1 | |
11. ST DENIS OLYMPIQUE VB 6 | |
12. SALINE VB 1 | |
13. RACING CO 1 | |
14. ALN BRAS PANON 2 | |
15. US AIGLES BLANCS 2 | |
16. RACING CO 2 |
M11 : Zone B
VB ST PIERRE, TAMPON GV, VB COTE OUEST, MOINEAU VP, VBC ST LEU, ST LOUIS PHOENIX
M11 | F11 |
Organisateur : TAMPON GV | |
1. VBC ST LEU 1 | 1. TAMPON GV 1 |
2. MOINEAU VP 1 | 2. VB ST PIERRE 1 |
3. VB ST PIERRE 1 | 3. VB ST PIERRE 2 |
4. TAMPON GV 1 | 4. VB COTE OUEST 1 |
5. VB ST PIERRE 2 | 5. VB COTE OUEST 1 |
6. VB ST PIERRE 3 | 6. MOINEAU VP 1 |
7. TAMPON GV 2 | 7. VB ST PIERRE 3 |
8. VBC ST LEU 2 | 8. MOINEAU VP 2 |
9. VB ST PIERRE 4 | 9. TAMPON GV 2 |
10. VBC ST LEU 3 | |
11. VB ST PIERRE 5 | |
Additif aux RPE : Pour les matchs à 2 sets secs, en cas d’égalité de points, joue un point décisif pour départager les équipes.
Sportivement
Thierry AVABY
Président de la Commission Régionale Sportive