Tarification des Droits et Amendes 2020/2021
Retrouvez sur cette page la tarification des amendes et droits 2020-2021.
Secteur Sportif
Désignation | Montant |
---|---|
Engagement par équipe Régionale I | 300,00 € |
Engagement par équipe Régionale II | 275,00 € |
Engagement par équipe Réserve | 260,00 € |
Engagement par équipe Coupe de la Réunion JEUNE | 20,00 € |
CALENDRIER : demande de modification de salle | 20,00 € |
CALENDRIER : demande de modification de calendrier même week-end | 50,00 € |
CALENDRIER : demande de modification de calendrier changement de weekend | 80,00 € |
Licence non présentée (toutes compétitions, tous types de licences) | 10,00 € |
Licence non conforme, non licencié, mauvais type de licence (toutes compétitions, tous types de licences) | 30,00 € |
En cours de match | Montant |
---|---|
Absence de 3 ballons règlementaires | 40,00 € |
Absence de 3 ramasseurs de balles (phases finales seniors) | 100,00 € |
Retard ou non mise en place du matériel 1/2 heure avant la rencontre | 35,00 € |
Après le match | Montant |
---|---|
Résultat non communiqué sur Internet Dimanche avant minuit pour les compétitions se déroulant le vendredi samedi ou dimanche (toutes compétitions) | 40,00 € |
Feuille de match en retard postée après le lundi qui suit la rencontre (toutes compétitions) | 17,00 € |
TOURNOI JEUNES Feuilles de match en retard postée après le lundi qui suit la rencontre (toutes compétitions) | 18,00 € |
Feuille de match en retard postée après le lundi de la 2ème semaine et par semaine de retard (toutes compétitions) | 17,00 € |
Forfait ou Pénalité | Montant |
---|---|
Forfait ou Pénalité d'une équipe senior avec déplacement | 85,00 € |
Forfait ou Pénalité d'une équipe senior sans déplacement | 150,00 € |
Forfait ou Pénalité d'une équipe senior lors des phases finales Régionale 1 | 560,00 € |
Forfait ou Pénalité d'une équipe senior lors des phases finales Régionale 2 | 200,00 € |
Réserve | 100,00 € |
Forfait général d'une équipe senior | 255,00 € |
Forfait ou Pénalité d'une équipe jeune | 30,00 € |
Absence des équipes Jeunes (par journée et par catégorie ; obligation d'avoir au moins 1 équipe présente) | 30,00 € |
Désignation | Montant |
---|---|
Droit de réclamation portée sur feuille de match | 25,00 € |
Défaillance du club organisateur en matière d'obligation d'organiser 2 tournois des championnats ligue | 500,00 € |
Défaillance de l'obligation en matière d'équipes Jeunes | 250,00 € |
Non respect de l'obligation en matière de service de sécurité lors des phases finales seniors | 150,00 € |
Secteur statuts et règlements
Désignation | Montant |
---|---|
Litige signature club vis à vis de son licencié | 500,00 € |
Droit d'annulation de licence | 50,00 € |
Secteur arbitrage
Désignation | Montant |
---|---|
Défaillance de l'obligation d'arbitre | 250,00 € |
Arbitre rattaché 2 non régulièrement licencié qualifié et diplômé à la fin octobre | 100,00 € |
Défaillance de l'arbitre rattaché concernant le nombre de rencontres à arbitrer | 100,00 € |
Absence de l'arbitre désigné non justifiée | 40,00 € |
Non respect des délais réglementaires de mise en indisponiblié | 50,00 € |
Absence de marqueur | 10,00 € |
Remboursement déplacements, par kilométre, règlement par la LRVB | 0,20 € |
Indemnité d'arbitrage en Régionale 1 par équipe si les 2 arbitres sont présents | 35,00 € |
Indemnité d'arbitrage en Régionale 1 par équipe si 1 seul arbitre présent | 21,00 € |
Indemnité d'arbitrage en Régionale 2 par équpe si les 2 arbitres sont présents | 30,00 € |
Indemnité d'arbitrage en Régionale 2 par équipe si 1 seul arbitre est présent | 18,00 € |
Indemnité Superviseur (finale senior, finale jeune) | 30,00 € |
Indemnité d'arbitre finale M23, M17, M15 | 15,00 € |
Indemnité Juge de lignes | 20,00 € |
Indemnité Juges de lignes (JDL) phases finales R1 (indemnité par JDL, pour 2 JDL) | 22,00 € |
Indemnités Marqueur Officiel par équipe (tenue de la FDM papier) | 7,00 € |
Indemnités Marqueurs Officiels par équipe (tenue FDM papier + électronique) phase de poule | 12,00 € |
Indemnités Marqueurs Officiels par équipe (tenue FDM papier + électronique) phase finale | 14,00 € |
Droit d'inscription formation d'arbitre | 60,00 € |
Droit d'inscription formation marqueur | 40,00 € |
Prestation Formateur (par jour) | 60,00 € |
Secteur des éducateurs
Désignation | Montant |
---|---|
Défaillance de l'obligation d'entraîneur toute catégorie | 125,00 € |
Entraîneur sans licence et/ou avec mauvais type de licence | 80,00 € |
Dirigeant sans licence et/ou avec mauvais type de licence | 50,00 € |
Indemnités Entraineur diplomé en sélection (par jour) | 45,00 € |
Indemnités Entraineur non-diplomé en sélection (par jour) | 30,00 € |
Prestation Formateur (par jour) | 100,00 € |
Prestation Formateur (module demi-journée) | 50,00 € |
Droit d'inscription Formation Entraineur (par jour) | 20,00 € |
Autres
Désignation | Montant |
---|---|
Participation de l'athlète à la formation du joueur (CRE, sélections) (stage avec internat/journée) | 16,00 € |
Déplacement des joueurs : Maurice | 200,00 € |
Déplacement des joueurs : Madagascar - Mayotte | 250,00 € |
Déplacement des joueurs : Seychelles | 300,00 € |
Déplacement des joueurs : France | 500,00 € |
Feuille de match (frais d'envoi facturés au GSA en sus du prix de la FDM) | 1,20 € |
Remboursement déplacements par kilomètre | 0,20 € |
A suivre
Prochains événements
Infos Ligue
Classement Jeunes
Documents officiels
Nos partenaires




