Bonjour à toutes et tous volleyeuses volleyeurs
Deuxième journée des tournois pour les jeunes.
Ils sont ouverts au joueurs(ses) licenciés(ées) en respectant le réglement sanitaire en vigueur.
Voici la liste des équipes engagées avec le classement de la dernière journée, elles doivent confirmer leurs présences au près des clubs organisateurs.
M18 | F18 | M13 | F13 | |
Organisateur: SMVB | Organisateur : TGV | Organisateur : USAB | Organisateur : MVP | |
1. TGV | 1. MVP1 | 1. SDOVB1 | 1. MVP1 | |
2. SDOVB1 | 2. SDOVB1 | 2. RCO1 | 2. USAB1 | |
3. RCO1 | 3. TGV | 3. RCO3 | 3. VBSP | |
4. MVP | 4. VBSP | 4. TGV2 | 4. TGV | |
5. USAB1 | 5.MVP2 | 5. MVP1 | 5.SMVB | |
6. VBC ST DENIS | 6.SDOVB2 | 6. USAB | ||
7. RCO2 | 7.VBC ST LEU | 7. TGV2 | ||
8. SMVB | 8. MVP3 | |||
9. USAB2 | 9. SDOVB2 | |||
10. SDOVB2 | 10. MVP2 | |||
11. RCO4 | ||||
12. RCO2 | ||||
13. RCO6 | ||||
14. RCO5 | ||||
15. ALNVB |
Sportivement
Thierry AVABY
Président de la CRS